Bestemannspremier Junior-NM Bodø 2009
Friidrettens Venners premie til beste gutt og beste jente.
Beste Jente: Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus
Beste Gutt: Eivind Henriksen, IK Tjalve
Bestemannspremie gitt av DnBNOR til beste utøver i korte løp, lange løp, hopp og kast i de enkelte klasser:
Kvinner junior 19
| Korte løp | Isabelle Pedersen | IL Norna-Salhus | 100m hekk | 13.78 |
| Lange løp | Ingeborg Løvnes | Strømmen IF | 800m | 2:10.40 |
| Hopp | Tonje Angelsen | Trondheim Friidrett | Høyde | 1.82 |
| Kast | Trude Raad | Gloppen FIL | Slegge | 57.92 |
Menn junior 19
| Korte løp | Vladimir Vukicevic | Ski IL | 110m hekk | 13.88 |
| Lange løp | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL | 2000m hinder | 5:52.07 |
| Hopp | Kjølv Egeland | IL i BUL | Høyde | 2.08 |
| Kast | Eivind Henriksen | IK Tjalve | Slegge | 78.30 |
Kvinner junior 22
| Korte løp | Benedicte Hauge | Kristiansands IF | 400m hekk | 59.94 |
| Lange løp | Kristin Brøndbo | Steinkjer FIK | 3000m | 10:06.49 |
| Hopp | Øyunn Grindem | IL Sandvin | Høyde | 1.85 |
| Kast | Tove Beate Dahle | IK Tjalve | Kule | 11.67 |
Menn junior 22
| Korte løp | Alexander Karlsson | IL Gular | 100m | 10.97 |
| Lange løp | Eivind Jenssen | Steinkjer FIK | 800m | 1:53.44 |
| Hopp | Henning Dahl Holti | Moelven IL | Stav | 5.01 |
| Kast | Fredrik Amundgård | IL Tyrving | Diskos | 54.94 |

