Program
| Menn | Kvinner | ||||||||||
|
fredag |
fredag em |
lørdag fm |
lørdag em |
søndag | fredag fm |
fredag em |
lørdag fm |
lørdag em |
søndag | ||
| 100 m | F/S | Fi | F/S | Fi | |||||||
| 200 m | F/S | Fi | F/S | Fi | |||||||
| 400 m | F | Fi | F | Fi | |||||||
| 800 m | F | Fi | F | Fi | |||||||
| 1500 m | F | Fi | F | Fi | |||||||
| 3000 m | Fi | ||||||||||
| 5000 m | Fi | ||||||||||
| 100 m hekk | F | Fi | |||||||||
| 110 m hekk | F | Fi | |||||||||
| 400 m hekk | F | Fi | F | Fi | |||||||
| Hinder | Fi | Fi | |||||||||
| Høyde | K | Fi | K | Fi | |||||||
| Stav | Fi | Fi | |||||||||
| Lengde | K | Fi | K | Fi | |||||||
| Tresteg | Fi | K | Fi | ||||||||
| Kule | K | Fi | K | Fi | |||||||
| Diskos | K | Fi | K | Fi | |||||||
| Slegge | Fi | Fi | |||||||||
| Spyd | K | Fi | K | Fi | |||||||
| 1000 m | Fi | Fi |


